60 classes are documented here. Fortune’s Weave does not use a fixed promotion tree: a class opens once a unit has the weapon or skill ranks it asks for, and some also ask for a level or Renown. The class board groups classes by the skill their certification exam needs, so you can see which skills to train for the class you want. Select a class there to open its Train sheet, with the exam skills, the other gates and the units the guide suggests for it.
The table lists every class with its weapons, movement and unlock requirement, and each row opens the full class page. Gaps are marked rather than filled in: base classes such as Commoner and Noble have little published about them. For how the class change itself works, read the combat guide alongside this list.
Classes
Classes by exam skill
Classes are gated by a Certification Exam, not a fixed promotion tree. Each row is the skill a class's exam leans on most: a riding, flying or armour skill where the exam needs one, otherwise its highest weapon or magic rank. Select a class to see everything it asks you to train.
No exam data
Sword
Axe
Spear
Heavy
Flier
Rider
Bow
Gauntlet
White Magic
Black Magic
All classes
0 of 60 classes certified
| Divine | foot · 6 | Combat Arts +3, Dance | Divine Dance | Requires Bow C, Sword A · Muses' Necklace† unverified | ||
| Divine | foot · 6 | Magic Hit +10, Magic Heal +20, All-Magic Zenith | Divine Law | Requires White Magic S, Black Magic S · Lotus of Reincarnation† unverified | ||
| Divine | foot · 6 | Combat Arts +3, Sword Crit +10 | Divine Insight | Requires Sword S · Demonic Swordguard† unverified | ||
| Divine | foot · 6 | Locktouch, Combat Arts +3, Ultimate Search | Divine Will | Requires Bow S, Sword S · Crystal of Darkness† unverified | ||
| Divine | mounted · 8 | Mount/Dismount, Combat Arts +3, Golden Ride | Divine Dexterity | Requires Riding A, Axe S, Spear S, Sword S · Divinium Saddle† unverified | ||
| Divine | foot · 6 | Combat Arts +3, Axe Hit +10, Brawl Hit +10 | Divine Might | Requires Gauntlet S, Axe S, Sword S · Scales of Judgement† unverified | ||
| Divine | Gauntlet, | foot · 6 | Combat Arts +3, Brawl Avo +10, White-Magic Zenith | Divine Adornment | Requires White Magic C, Gauntlet S · Emperor's Sash† unverified | |
| Divine | foot · 6 | Magic Heal +10, Combat Arts +3, White-Magic Zenith | Divine Wall | Requires Spear S · Trident† unverified | ||
| Commoner† unverifiedNo votes yet | pre-class | — | — | — | — | Not yet documented† unverified |
| pre-class | — | — | — | — | Not yet documented† unverified | |
| Beginner | foot · 4 | Magic Basics | — | Level 5, Renown 1 · Beginner License | ||
| Beginner | foot · 4 | Attack Basics | — | Level 5, Renown 1 · Beginner License | ||
| Beginner | foot · 4 | Hunting Basics | — | Level 5, Renown 1 · Beginner License | ||
| Beginner | mounted · 5 | Offense Basics | — | Level 5, Renown 1 · Beginner License† unverified | ||
| Beginner | foot · 4 | Defense Basics | — | Level 5, Renown 1 · Beginner License | ||
| Specialty | foot · 5 | Combat Arts +1, Bow Hit +5 | Crescendo | Requires Bow C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | — | Strike-Last Def +3, Combat Arts +1 | Great Counter | Requires Heavy E+, Axe C, Spear C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | mounted · 6 | — | Sense Threat | Requires Rider D, Axe C, Spear C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | foot · 5 | Combat Arts +1, Axe Hit +3 | Regroup | Requires Axe C, Sword C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | mounted · 5 | Chariot Armor, Charioteer Tactics, Charioteer's Path | Charger | Requires Rider D, Bow C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | mounted · 6 | — | Bolster Health | Requires Rider D, Spear C, Sword C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | foot · 5 | Combat Arts +1, Sword Crit +3 | Ravaging Arts | Requires Sword C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | Gauntlet, | foot · 5 | White-Magic Seeker, Magic Heal +5 | Piety | Requires White Magic C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | |
| Specialty | Gauntlet C | foot · 5 | Combat Arts +1, Brawl Avo +3 | Attack, Get Back | Requires Gauntlet C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | |
| Specialty | foot · 5 | Combat Arts +1, Locktouch, Search | In Shadow | Requires Bow C, Sword C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | foot · 5 | Black-Magic Seeker, Magic Hit +3 | Bind Dexterity | Requires Black Magic C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Specialty | flying · 6 | — | Protecting Wings | Requires Flier D, Spear C, Sword C · Level 20, Renown 4 · Specialty License | ||
| Advanced | mounted · 6 | Combat Arts +2 | Aegis | Requires Rider C, Sword B, Spear C · Level 35, Renown 8 · Advanced License | ||
| Advanced | Gauntlet, | foot · 5 | White-Magic Seeker, Magic Heal +10 | Barrier | Requires White Magic B · Level 35, Renown 8 · Advanced License | |
| Advanced | foot · 5 | Black-Magic Seeker, Axe Hit +5 | Makeshift | Not yet documented† unverifiedDietrich's route: Do 10 combat art upgrades, then talk to the temple receptionist at the Temple of Smyrnos | ||
| Advanced | mounted | Black-Magic Seeker, Combat Arts +1 | Overtake | Requires Rider D, Black Magic B · Level 35, Renown 8 · Advanced LicenseCai's route: Clear Castor's training request (Renown 7) | ||
| Advanced | mounted · 5 | Strike-Last Def +3, Combat Arts +1 | Pavise | Requires Heavy E+, Rider D, Axe B, Spear B · Level 35, Renown 8 · Advanced LicenseTheodora's route: Complete every Send Supplies quest on Theodora's route up to Chapter 8 (eight quests, Chapters 5 to 8) | ||
| Advanced | foot · 5 | Combat Arts +2, Dance | Special Dance | Requires Bow B, Sword B · Level 35, Renown 8 · Advanced LicenseLeda's route: Clear the Part I Chapter 9 sub-quest 'Great Dancer's Successor' (deliver Hingosh to Baina Oasis) | ||
| Advanced | mounted · 6 | Combat Arts +1 | Besieger | Requires Flier C, Axe B, Spear B · Level 35, Renown 8 · Advanced LicenseCai's route: Clear Aurora's training request (Renown 8)Theodora's route: Clear the Rilfish battalion boost | ||
| Advanced | foot · 4 | Strike-Last Def +5, Combat Arts +2 | Focused Counter | Requires Heavy D, Axe B, Spear B · Level 35, Renown 8 · Advanced License | ||
| Advanced | — | mounted · 5 | War-Elephant Boots, Elephant Tactics | Elephant Vanguard | Requires Rider C · Level 35, Renown 8 · Advanced License | |
| Advanced | mounted · 6 | Combat Arts +1, Bow Hit +5 | Hunter's Eye | Requires Rider D, Bow B · Level 35, Renown 8 · Advanced License | ||
| Advanced | foot · 5 | Combat Arts +2, Magic Heal +10 | Brace | Requires Spear B · Level 35, Renown 8 · Advanced LicenseDietrich's route: Clear Il-Lara's challenge (Renown 6)Theodora's route: Clear the Roca battalion boost | ||
| Advanced | foot · 5 | Black-Magic Seeker, Magic Hit +5 | Bind Speed | Requires Black Magic B · Level 35, Renown 8 · Advanced License | ||
| Advanced | foot · 5 | Combat Arts +2, Locktouch, Advanced Search | Countershot | Requires Bow B, Sword B · Level 35, Renown 8 · Advanced LicenseDietrich's route: Clear Oko's challenge (Renown 10)Leda's route: Clear the fourth 'new product' tavern show | ||
| Advanced | foot · 5 | Combat Arts +2, Sword Crit +5 | Ever Vigilant | Requires Sword B · Level 35, Renown 8 · Advanced License | ||
| Advanced | foot · 5 | Combat Arts +2, Bow Hit +10 | Marksmanship | Requires Bow B · Level 35, Renown 8 · Advanced License | ||
| Advanced | mounted · 6 | Magic Hit +3, Magic Heal +5 | Song of Courage | Requires Rider D, White Magic B, Black Magic B · Level 35, Renown 8 · Advanced LicenseCai's route: Clear Bertrand's training request (Renown 10)Leda's route: Clear the fourth 'new product' tavern show | ||
| Advanced | foot · 5 | Combat Arts +2, Axe Hit +5, Brawl Hit +5 | Practiced Art | Requires Gauntlet B, Axe B, Sword B · Level 35, Renown 8 · Advanced License | ||
| Master | foot · 5 | Combat Arts +3, Axe Hit +7, Brawl Hit +7 | War Master's Strike | Requires Gauntlet A, Axe A, Sword A · Level 45 · Master License | ||
| Master | mounted · 7 | Combat Arts +2 | Ambush | Requires Flier C, Axe A, Spear A · Level 45 · Master License† unverified | ||
| Master | foot · 5 | Combat Arts +3, Bow Hit +15 | Sky Hunter | Requires Bow A · Level 45 · Master License | ||
| Master | mounted · 7 | Combat Arts +2, Bow Hit +10 | — | Requires Rider D, Bow A · Level 45 · Master License | ||
| Master | foot · 4 | Combat Arts +3, Strike-Last Def +7 | Intercept | Requires Heavy C, Axe A, Spear A · Level 45 · Master License | ||
| Master | mounted · 7 | Combat Arts +1, Flying Avo +7 | Lightning Reflexes | Requires Flier C, Spear A, Sword A · Level 45 · Master License | ||
| Master | foot · 5 | Black-Magic Seeker, Magic Hit +7 | — | Requires Black Magic A · Level 45 · Master License | ||
| Master | mounted · 6 | Combat Arts +2 | — | Requires Heavy D, Rider D, Axe A, Spear A · Level 45 · Master License | ||
| Master | mounted · 7 | Combat Arts +2, Black-Magic Seeker | — | Requires Rider D, Black Magic D, Sword B · Level 45 · Master License | ||
| Master | mounted · 7 | Combat Arts +3, Mount/Dismount | Fierce Spear | Requires Rider B, Spear A, Sword A · Level 45 · Master License | ||
| Master | foot · 5 | White-Magic Seeker, Magic Heal +10, Combat Arts +3 | Resolute Stance | Requires Spear A · Level 45 · Master License | ||
| Master | foot · 5 | Locktouch, Combat Arts +3, Master Search | Dropshadow Blade | Requires Bow A, Sword A · Level 45 · Master License | ||
| Master | foot · 5 | Combat Arts +3, Sword Crit +7 | — | Requires Sword A · Level 45 · Master License | ||
| Master | mounted · 7 | Magic Heal +10 | — | Requires Rider D, White Magic A, Black Magic A · Level 45 · Master License | ||
| Master | Gauntlet B, | foot · 5 | White-Magic Seeker, Combat Arts +3 | — | Requires White Magic D, Gauntlet B · Level 45 · Master License | |
| Master | Gauntlet, | foot · 5 | White-Magic Seeker, Magic Heal +15 | Dominate Magic | Requires White Magic A · Level 45 · Master License |
Community tiering
- Charioteer: S (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Ornius Rider: S (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Cataphract: S (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Guardian: A (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Wing Soldier: A (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Elephant Rider: A (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Armored Knight: A (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Gladiator: B (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Hunter: B (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Sniper: B (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Diviner: B (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Shaman: B (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Dreadnought: B (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Commoner: C (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
- Noble: C (fireemblemfortunesweave.wiki pre-release tier list (6 August 2026))
Last updated . Written and checked by the guide author; every record names its sources. See how this guide is sourced and what changed.
