
Sweet Leaves† unverified
Item · Quest item
Cooking: flavour, price and where found
Flavour: Sweet† unverified · Food type: Vegetable · Gamewith
Shop price: not sold in a shop that the guides list
Where it is found
| How | Where (Japanese name) | Detail |
|---|---|---|
| Gather on the map | 旅人の丘 | routes: LedaGamewith, Appmedia, Game8 |
| Gather on the map | 深緑の穴 | routes: LedaGamewith, Appmedia, Game8 |
| Gather on the map | ミュグリアの大樹 | routes: LedaGamewith, Appmedia, Game8 |
| Quest reward | カリアネイラの港からの興行依頼 | —Gamewith |
| Quest reward | アギーニョ村からの興行依頼 | —Gamewith |
| Quest reward | ライ・オーの港からの興行依頼 | —Gamewith |
One guide cuts its map list short (“and more”), so there may be more gather spots than listed.
Place names are as the Japanese guides print them; see how to read the gather data.
Locations
| Type | Where | Chapter | Detail |
|---|---|---|---|
| quest | Dance for Callianeira Port | Any route | giver: Callianeira Merchant; leda ch5Game8 |
| quest | Dance for Aguino | Any route | giver: Aguino Priest; leda ch5Game8 |
| quest | Dance for Raivo Port | Any route | giver: Raivo Gossip; leda ch6Game8 |
| quest | Dance for Zoste | Any route | giver: Zoste Salt Merchant; leda ch6Game8 |
| quest-reward | Dance for Callianeira Port | Cai | Quest, given at Callianeira Portderived: quests.json (dance-for-callianeira-port) |
| quest-reward | Dance for Callianeira Port | Dietrich | Quest, given at Callianeira Portderived: quests.json (dance-for-callianeira-port) |
| quest-reward | Dance for Callianeira Port | Theodora | Quest, given at Callianeira Portderived: quests.json (dance-for-callianeira-port) |
| quest-reward | Dance for Callianeira Port | Leda, ch. 5 | Quest, given at Callianeira Portderived: quests.json (dance-for-callianeira-port) |
| quest-reward | Dance for Aguino | Cai | Quest, given at Aguinoderived: quests.json (dance-for-aguino) |
| quest-reward | Dance for Aguino | Dietrich | Quest, given at Aguinoderived: quests.json (dance-for-aguino) |
| quest-reward | Dance for Aguino | Theodora | Quest, given at Aguinoderived: quests.json (dance-for-aguino) |
| quest-reward | Dance for Aguino | Leda, ch. 5 | Quest, given at Aguinoderived: quests.json (dance-for-aguino) |
| quest-reward | Dance for Raivo Port | Cai | Quest, given at Raivo Portderived: quests.json (dance-for-raivo-port) |
| quest-reward | Dance for Raivo Port | Dietrich | Quest, given at Raivo Portderived: quests.json (dance-for-raivo-port) |
| quest-reward | Dance for Raivo Port | Theodora | Quest, given at Raivo Portderived: quests.json (dance-for-raivo-port) |
| quest-reward | Dance for Raivo Port | Leda, ch. 6 | Quest, given at Raivo Portderived: quests.json (dance-for-raivo-port) |
| quest-reward | Dance for Zoste | Cai | Quest, given at Zostederived: quests.json (dance-for-zoste) |
| quest-reward | Dance for Zoste | Dietrich | Quest, given at Zostederived: quests.json (dance-for-zoste) |
| quest-reward | Dance for Zoste | Theodora | Quest, given at Zostederived: quests.json (dance-for-zoste) |
| quest-reward | Dance for Zoste | Leda, ch. 6 | Quest, given at Zostederived: quests.json (dance-for-zoste) |
| quest-reward | Dance for Mons | Cai | Quest, given at Monsderived: quests.json (dance-for-mons) |
| quest-reward | Dance for Mons | Dietrich | Quest, given at Monsderived: quests.json (dance-for-mons) |
| quest-reward | Dance for Mons | Theodora | Quest, given at Monsderived: quests.json (dance-for-mons) |
| quest-reward | Dance for Mons | Leda, ch. 7 | Quest, given at Monsderived: quests.json (dance-for-mons) |
| quest-reward | Dance for Alecto | Cai | Quest, given at Alectoderived: quests.json (dance-for-alecto) |
| quest-reward | Dance for Alecto | Dietrich | Quest, given at Alectoderived: quests.json (dance-for-alecto) |
| quest-reward | Dance for Alecto | Theodora | Quest, given at Alectoderived: quests.json (dance-for-alecto) |
| quest-reward | Dance for Alecto | Leda, ch. 7 | Quest, given at Alectoderived: quests.json (dance-for-alecto) |
Similar ingredients
14 other sweet vegetables are documented; the first 8 by name are Angelica (1500g), Bakul, Blue Ginji, Cadam (50g), Caltrop Flower, Coffee Berries (30g), Dates (30g), Desert Millet (30g). The cooking page lets you filter every ingredient by flavour and where it is found.
Not yet documented: effect, price, uses.
Sources
Confidence: unverified
